| |
МОДЕЛЬ ЛОДКИ | N - 360A | N - 420A | N - 450A |
Возможные цвета | серый, красный | серый, красный | серый, красный |
Грузоподъемность, кг | 700 | 800 | 850 |
Диаметр баллона, м | 0.47 | 0.52 | 0.52 |
Длина дейдвуда мотора | стандартная | длинная | длинная |
Длина кокпита, м | 2.55 | 3.05 | 3.35 |
Длина наибольшая, м | 3.6 | 4.2 | 4.5 |
Количество отсеков | 3 | 4 | 4 |
Максимальная мощность мотора, л.с. | 30 | 40 | 40 |
Общий вес лодки, кг | 100 | 140 | 180 |
Пассажировместимость | 5 | 6 | 7 |
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 15-20 | 25-30 | 25-30 |
Тип днища | алюминиевое | алюминиевое | алюминиевое |
Ширина кокпита, м | 0.70 | 0.85 | 0.85 |
Ширина наибольшая, м | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
Стоимость лодки, руб. | 95.420 руб. | 125.610 руб. | 181.861 руб. |

| СХЕМЫ RIB ЛОДОК СЕРИИ "КАЙМАН" |
 |
 |
 |
КАЙМАН N360A |
КАЙМАН N420A |
КАЙМАН N450A |
|
|