Модель лодки | Скиф 1 | Скиф 1 Lux |
Класс лодки | гребные | гребные |
Категория CE | D | D |
Длина наибольшая, м | 2.00 | 2.00 |
Длина кокпита, м | 1.60 | 1.60 |
Ширина наибольшая, м | 1.00 | 1.00 |
Ширина кокпита, м | 0.40 | 0.40 |
Диаметр баллона, м | 0.29 | 0.29 |
Вес баллона, кг | 7 | 7 |
Общий вес лодки, кг | 7 | 10 |
Пассажировместимость | 1 чел | 1 чел |
Грузоподъемность, кг | 210 | 210 |
Тип днища | однослойный | однослойный / надувное |
Сидения | 1 жесткое | 1 жесткое + 2 надувных |
Надувной киль | нет | нет |
Возможные цвета | темно серый, зеленый | темно серый, зеленый |
Материал | ПВХ | ПВХ |
Количество отсеков | 2 | 2 |
Габариты упаковки, см | 60x35x35 | 60x35x35 |
Стоимость лодки, руб. |
|
|
| |
Модель лодки | Скиф 2 | Скиф 2 Lux |
Класс лодки | гребные | гребные |
Категория CE | D | D |
Длина наибольшая, м | 2.57 | 2.57 |
Длина кокпита, м | 2.30 | 2.30 |
Ширина наибольшая, м | 1.18 | 1.18 |
Ширина кокпита, м | 0.45 | 0.45 |
Диаметр баллона, м | 0.36 | 0.36 |
Вес баллона, кг | 9 | 9 |
Общий вес лодки, кг | 9 | 14 |
Пассажировместимость | 2 чел | 2 чел |
Грузоподъемность, кг | 220 | 220 |
Тип днища | надувное | однослойный / надувное |
Сидения | 1 жесткое | 1 надувные |
Надувной киль | нет | нет |
Возможные цвета | темно серый, зеленый | темно серый, зеленый |
Материал | ПВХ | ПВХ |
Количество отсеков | 2 | 2 |
Габариты упаковки, см | 65x50x30 | 65x50x30 |
Стоимость лодки, руб. |
|
|
|