| |
Перейти к текущему модельному ряду Yamaha
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2009-2010 ГОДА
| Модель | Мощность л.с. при об./ мин | Кол-во цилиндров, объем см3 | Масса, кг | Топливный бак, литры | Нога | Запуск двигателя | Управление |
| двухтактные двигатели Yamaha, серия Standart |
Yamaha 2CMHS | 2/4500 | 1/50 | 9,8 | встроен. 1.2 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 3 AMHS | 3/5000 | 1/70 | 16,5 | встроен. 1.4 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 4 ACMHS | 4/5000 | 1/83 | 21 | встроен. 2.8 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 5 CMHS | 5/5000 | 1/103 | 21 | встроен. 2.8 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 6 CMHS | 6/4500 | 2/165 | 27 | внешний 12 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 8 CMHS | 8/5000 | 2/165 | 27 | внешний 12 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 9.9 FMHS | 9,9/5000 | 2/246 | 36 | внешний 25 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 9.9 FMHL | 9,9/5000 | 2/246 | 37,5 | внешний 25 л | L | ручной | румпель |
Yamaha 15 FMHS | 15/5000 | 2/246 | 36 | внешний 24 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 15 FMHL | 15/5000 | 2/246 | 37,5 | внешний 24 л | L | ручной | румпель |
Yamaha 30 HMHS | 30/5000 | 2/496 | 53 | внешний 24 л | S | ручной | румпель |
Yamaha 30 HMHL | 30/5000 | 2/496 | 54,5 | внешний 24 л | L | ручной | румпель |
Yamaha 30 HWL | 30/5000 | 2/496 | 58 | внешний 24 л | L | руч.+эл. | дистанц. |
Yamaha 30 HWCS | 30/5000 | 2/496 | 56,5 | внешний 24 л | S | руч.+эл. | румп.+дист |
| двухтактные лодочные моторы с раздельным масляным впрыском, серия Pleasure |
Yamaha 25 NMHOS | 25/5500 | 2/395 | 49 | ,-/25 | S | ручной | румпель |
Yamaha 40 VEOS | 40/5000 | 3/698 | 74,5 | -/24 | S | электр. | дистанц. |
Yamaha 40 VEOL | 40/5000 | 3/698 | 77,3 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 50 HMHOS | 50/5000 | 3/698 | 75 | -/24 | S | ручной | румпель |
Yamaha 50 HETOL | 50/5000 | 3/698 | 88 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 60 FETOL | 60/5000 | 3/849 | 105,5 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 90 AETOL | 90/5000 | 3/1140 | 120,5 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 130 BETOL | 130/5500 | 4V90° /1730 | 167 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 150 FETOL* | 150/5000 | 6V90° /2596 | 194 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 150 FETOX* | 150/5000 | 6V90° /2596 | 198 | -/- | X | электр. | дистанц. |
Yamaha 200 AETX | 200/5000 | 6V90° /2596 | 194 | -/- | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 200 FETOL* | 200/5000 | 6V90° /2596 | 194 | -/- | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 200 FETOX* | 200/5000 | 6V90° /2596 | 198 | -/- | X | электр. | дистанц. |
Yamaha L200 FETOX* | 200/5000 | 6V90° /2596 | 200 | -/- | X | электр. | дистанц. |
Yamaha 250 GETOX* | 250/5000 | 6V76° /3130 | 240 | -/24 | X | электр. | дистанц. |
Yamaha L250 GETOX* | 250/5000 | 6V76° /3130 | 242 | -/24 | X | электр. | дистанц. |
Yamaha L300 AETOX | - | - | - | - | X | электр. | дистанц. |
Yamaha LZ300 AETOX | - | - | - | - | X | электр. | дистанц. |
| двухтактные лодочные моторы, серия Enduro |
Yamaha 20 CMHS | 20/5000 | 2/430 | 48 | -/24 | S | ручной | румпель |
Yamaha 20 CMHL | 20/5000 | 2/430 | 49,5 | -/24 | L | ручной | румпель |
Yamaha 25 BMHS | 25/5000 | 2/496 | 53 | -/24 | S | ручной | румпель |
Yamaha 25 BMHL | 25/5000 | 2/496 | 54,5 | -/24 | L | ручной | румпель |
Yamaha 25 BWCS | 25/5000 | 2/496 | 56,5 | -/24 | S | руч.+эл. | румп.+дист |
Yamaha 40 XMHS | 40/5000 | 2/703 | 72 | -/24 | S | ручной | румпель |
Yamaha 40 XMHL | 40/5000 | 2/703 | 73,6 | -/24 | L | ручной | румпель |
Yamaha 40 XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | S | ручн.+эл. | дистанц. |
Yamaha 40 XWL | 40/5000 | 2/703 | 76,2 | -/24 | L | ручн.+эл. | дистанц. |
Yamaha 40 XWTL | 40/5000 | 2/703 | 80,7 | -/24 | L | ручн.+эл. | дистанц. |
Yamaha E40 XMHX | 40/5000 | 2/703 | 76,7 | -/24 | X | ручн.+эл. | румпель |
Yamaha E40 XWS | 40/5000 | 2/703 | 74,6 | -/24 | S | ручн.+эл. | дистанц. |
Yamaha 55 BEDS | 55/5000 | 2/760 | 89 | -/24 | S | электр. | дистанц. |
Yamaha 55 BEDL | 55/5000 | 2/760 | 91 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 55 BETL | 55/5000 | 2/760 | 99 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 85 AETL | 85/5000 | 3/1140 | 119 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha 85 AETX | 85/5000 | 3/1140 | 122 | -/24 | X | электр. | дистанц. |
Yamaha 115 BETL | 115/5000 | 4V90° /1730 | 154 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha E115 AETL | 115/5000 | 4V90° /1730 | 154 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
| четырехтактные двигатели Yamaha |
Yamaha F4 BMHS | 4 л.с./5000 об/мин | 1/139 | 27 кг | встроенный 1,1 л | S | ручной | румпель |
Yamaha F4 AMHS | 4/4500 | 1/112 | 22 | 1,1/- | S | ручной | румпель |
Yamaha F8 CMHS | 8/5500 | 2/197 | 37 | -/12 | S | ручной | румпель |
Yamaha F9.9 CMHS | 9,9/5000 | 2/323 | 45 | -/12 | S | ручной | румпель |
Yamaha F15 AMHS | 15/5000 | 2/323 | 45 | -/12 | S | ручной | румпель |
Yamaha F15 AEHS | 15/5000 | 2/323 | 48 | -/12 | S | электр. | румпель |
Yamaha F15 CMHS | 15/5500 | 2/362 | 51,7 | -/24 | S | ручной | румпель |
Yamaha F15 CEHS | 15/5500 | 2/362 | 53,7 | -/24 | S | электр. | румпель |
Yamaha F20 BMHS | 20/5500 | 2/362 | 51,7 | -/24 | S | ручной | румпель |
Yamaha F20 BES | 20/5500 | 2/362 | 53,7 | -/24 | S | электр. | дистанц. |
Yamaha F25 DMHS | 25/- | - | - | - | S | - | - |
Yamaha F25 DES | 25/- | - | - | - | S | - | - |
Yamaha F25 AMHS | 25/5500 | 2/498 | 62 | -/24 | S | ручной | румпель |
Yamaha F25 AES | 25/5500 | 2/498 | 65 | -/24 | S | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F40 FETS | 40/- | - | - | - | S | - | - |
Yamaha F40 FETL | 40/- | - | - | - | S | - | - |
Yamaha F40 FEDS | 40/- | - | - | - | S | - | - |
Yamaha F40 FEDL | 40/- | - | - | - | S | - | - |
Yamaha F40 BETS | 40/5500 | 3/747 | 86,1 | -/24 | S | электр. | дистанц. |
Yamaha F40 BETL | 40/5500 | 3/747 | 90,4 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F50 DETL | 50/5500 | 4/935 | 108 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F50 FETL | 50/5500 | 4/996 | 111 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F50 FETL - 2008 | 50/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F50 FETL - 2009 | 50/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F60 AETL | 60/5500 | 4/996 | 114 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F60 CETL - 2008 | 60/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F60 CETL - 2009 | 60/5500 | 4/996 | 110 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F80 AETL | 80/5500 | 4/1596 | 172 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F80 BETL | 80/5500 | 4/1596 | 172 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F100 CETL | 100/5500 | 4/1596 | 172 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F100 DETL | 100/5500 | 4/1596 | 170 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F115 AETL | 115/5500 | 4/1741 | 186 | -/24 | L | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F150 AETL* | 150/5500 | 4/2670 | 216 | -/- | L | электр. | дистанц. |
Yamaha F150 AETX* | 150/5500 | 4/2670 | 218 | -/- | X | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F200 AETX* | 200/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | электр. | дистанц. |
Yamaha FL200 AETX* | 200/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F225 AETX* | 225/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | электр. | дистанц. |
Yamaha FL225 AETX* | 225/5500 | 6V600/3352 | 269 | -/- | X | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F250 AETX* | 225/6000 | 6V60°/3352 | 274 | -/- | X | электр. | дистанц. |
Yamaha FL250 AETX* | 225/6000 | 6V60°/3352 | 274 | -/- | X | электр. | дистанц. |
|
Yamaha F350 AETX | 350/- | - | - | -/- | X | электр. | дистанц. |
Yamaha FL350 AETX | 350/- | - | - | -/- | X | электр. | дистанц. |
|
|